
Meetings & Events
State of the art Meeting Equipment, Wi-Fi und professioneller Service.
Für Meetings, Seminare, private Veranstaltungen sowie Events jeglicher Art stehen Ihnen im Holiday Inn Dresden – Am Zwinger fünf flexible, unterschiedlich gestaltete und zum Teil kombinierbare Tagungsräume auf einer Gesamtfläche von 186 m² zur Verfügung. Alle Räume sind mit modernster Licht-, Beschallungs- und WLAN-Technik ausgestattet, verfügen über Tageslicht sowie einer Charging Station für Ihre mobilen Geräte mit USB und regulärem Stromanschluss.
Unser größter Tagungsraum lässt Sie im Herzen Dresdens tagen, dennoch im Grünen, mit einer Glasfront in unseren begrünten Innenhof.
Sie planen eine Tagung oder Veranstaltung und haben noch nicht die richtige Räumlichkeit gefunden?
| Maße in Meter | Höhe | m² | feet² | Tageslicht | Block | U-Form | Parlamentarisch | Theater | Bankett | Empfang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gottfried Semper | 10,00 x 4,20 | 2,65 m | 42 | 452 | x | 10 | 16 | 16 | 25 | 32 | 42 |
| Martin | 5,80 x 4,20 | 2,65 m | 24,36 | 262 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 25 | |
| Luther | 5,80 x 4,20 | 2,65 m | 24,36 | 262 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 25 | |
| Martin Luther | 11,50 x 4,20 | 2,65 m | 48,3 | 520 | 14 | 18 | 28 | 36 | 40 | 50 | |
| Friedrich August I | 13,80 x 6,90 | 3,06 m | 95,3 | 1025 | x | 28 | 30 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Friedrich | 7,00 x 6,90 | 3,06 m | 48,3 | 520 | x | 14 | 18 | 28 | 36 | 40 | 50 |
| August I | 6,80 x 6,90 | 3,06 m | 46,9 | 505 | x | 12 | 16 | 26 | 35 | 38 | 48 |






